年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 544 | 107 | 93 | 207 | 222 | 268 | 633 | 1393 | 1052 | 309 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 167 | 5.08 | 4.40 | 0.6 | 74.44 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 112 | 10.25 | 9.79 | 0.89 | 74.68 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 89 | 2.25 | 2.63 | 0 | 66.55 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 72 | 17.15 | 17.71 | 2.78 | 83.36 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 57 | 32.7 | 20.84 | 12.28 | 86.56 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 66 | 5.12 | 5.69 | 0 | 5.33 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 62 | 4.56 | 6.19 | 1.61 | 1.03 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 57 | 4.75 | 5.73 | 0 | 2.47 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 55 | 4.33 | 5.39 | 0 | 4.11 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 4.62 | 6.64 | 0 | 2.09 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 86 | 5.49 | 4.85 | 0 | 70.66 | |
060035xx0101xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | 24 | 23.42 | 30.29 | 0 | 72.21 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 23 | 2.04 | 3.34 | 0 | 71.7 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 21 | 6.14 | 5.45 | 0 | 34.62 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 20 | 13.8 | 10.34 | 0 | 69.8 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 45 | 43.71 | 25.94 | 4.44 | 83.49 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 16 | 14.75 | 16.54 | 0 | 75.06 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 13 | 32.46 | 20.93 | 0 | 76.69 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 12 | 17.33 | 20.26 | 0 | 72.25 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
010010xx99000x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 54 | 10.41 | 9.66 | 1.85 | 33.72 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 25 | 1 | 2.51 | 0 | 32.44 | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 16 | 9.5 | 11.79 | 0 | 31.06 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 15 | 7.6 | 6.09 | 0 | 44.13 | |
120150xx99xxxx | 妊娠早期の出血 手術なし | 14 | 15.64 | 11.57 | 14.29 | 31.36 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 458 | 2.8 | 2.78 | 0 | 75.65 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし 片眼 | - | - | - | - | - | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | - | - | - | - | - | |
020210xx97x0xx | 網膜血管閉塞症 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 22.8 | 16.16 | 5 | 71.9 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 13 | 14.31 | 15.90 | 0 | 71.08 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 27.1 | 20.84 | 0 | 86 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 12 | 8.92 | 12.55 | 0 | 75.25 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | - | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 48 | 5.94 | 7.07 | 0 | 73.52 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 27 | 5.7 | 5.61 | 0 | 63.26 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし | 16 | 2.06 | 2.64 | 0 | 52.94 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 15 | 2.07 | 2.49 | 0 | 72.07 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 15 | 15.87 | 12.58 | 0 | 78.8 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030410xxxxxxxx | めまい(末梢前庭以外) | - | - | - | - | - | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
160400xx99x00x | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
161070xxxxx11x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2-1あり 副傷病あり | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 52 | 7 | 4 | 16 | 8 | 6 | 1 | 8 |
大腸癌 | 15 | 14 | 31 | 35 | 11 | 11 | 1 | 7.8 |
乳癌 | 21 | 24 | 8 | 7 | 3 | 15 | 1 | 7.8 |
肺癌 | 23 | 3 | 8 | 17 | 16 | 11 | 1 | 8 |
肝癌 | 9 | 2 | 7 | 4 | 9 | 20 | 1 | 7.8 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 14 | 12.86 | 58.43 |
中等症 | 11 | 14.73 | 85.55 |
重症 | 84 | 17.93 | 81.69 |
超重症 | 11 | 24.91 | 82.18 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 54 | 31.07 | 76.69 | 6.78 |
その他 | 5 | 24.6 | 74 | 0 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 149 | 3.78 | 3.21 | 0 | 75.01 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 85 | 2.46 | 10.12 | 2.35 | 75.33 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 76 | 0.84 | 1.46 | 0 | 68.97 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 66 | 3.94 | 3.23 | 0 | 75.79 | |
K6532 | 内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 45 | 0.87 | 7.22 | 0 | 72.78 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの) | - | - | - | - | - | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 58 | 1.52 | 2.67 | 0 | 67.74 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 38 | 0.97 | 2.79 | 0 | 55.79 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 30 | 1.23 | 4.03 | 0 | 62.67 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 24 | 3.63 | 14.71 | 0 | 70.38 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 20 | 1.05 | 4.1 | 0 | 34.1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 34 | 1.91 | 37.56 | 2.94 | 80.68 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 30 | 1.77 | 13.93 | 0 | 72.8 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 19 | 2.53 | 17.42 | 0 | 65.63 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 16 | 3.13 | 40.31 | 6.25 | 81.44 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 13 | 3.08 | 27.62 | 0 | 75.38 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - | |
K1772 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(2箇所以上) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 59 | 6.59 | 8.37 | 1.69 | 33.31 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 32 | 2.91 | 8.47 | 3.13 | 32.53 | |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(その他のもの) | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.38 | |
K877 | 子宮全摘術 | 15 | 1 | 8.47 | 0 | 54.4 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 10 | 1 | 6.2 | 0 | 46.2 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 464 | 0.86 | 0.97 | 0 | 75.53 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K0062 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) | - | - | - | - | - | |
K0052 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝以上,4㎝未満) | - | - | - | - | - | |
K0031 | 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)(長径3cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0133 | 分層植皮術(100以上200未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 50 | 2.26 | 3.14 | 0 | 73.2 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 26 | 1.35 | 3.23 | 0 | 62.96 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 16 | 0 | 1.06 | 0 | 52.94 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.04 |
異なる | 4 | 0.08 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 14 | 0.29 |
異なる | 19 | 0.39 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 2 | 0.04 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 21 | 0.43 |
異なる | 1 | 0.02 |
交通アクセスACCESS
〒619-0214
京都府木津川市木津駅前一丁目27番地
電車でお越しの方へ
JR木津駅から徒歩1分
バスでお越しの方へ
近鉄山田川駅から奈良交通バスにて10分
木津駅バス停 下車 徒歩1分
お車でお越しの方へ
当院近くに駐車場がございます。