年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 306 | 93 | 91 | 246 | 243 | 304 | 560 | 1349 | 1092 | 249 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 144 | 4.2 | 4.44 | 0.69 | 72.65 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 110 | 9.38 | 9.53 | 0 | 76.91 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 70 | 19.44 | 17.23 | 5.71 | 82.34 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 58 | 15.21 | 13.00 | 1.72 | 80.02 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 57 | 22.86 | 20.51 | 7.02 | 84.28 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 36 | 5.00 | 6.13 | 2.78 | 0 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2-1あり | 17 | 8.71 | 10.91 | 0 | 0 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 13 | 4.38 | 4.85 | 0 | 0.54 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 12 | 10.92 | 13.00 | 0 | 3.67 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 副傷病なし | 10 | 5.40 | 10.76 | 0 | 3.9 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 70 | 5.01 | 4.86 | 0 | 69.46 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 27 | 14.26 | 10.30 | 0 | 63.22 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 26 | 17.69 | 16.19 | 0 | 73.62 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 9.48 | 9.18 | 4.00 | 59.88 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり | 22 | 2.27 | 4.15 | 0 | 58.68 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 55 | 47.55 | 25.09 | 1.82 | 81.33 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 19 | 17.63 | 16.10 | 0 | 73.95 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 13 | 6.92 | 5.18 | 0 | 61.54 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 21.71 | 9.68 | 0 | 85.57 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
010200xx99x00x | 水頭症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
010030xx01x1xx | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2あり | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 52 | 10.06 | 9.45 | 0 | 35.15 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 46 | 1.61 | 2.42 | 0 | 34.54 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 19 | 20.37 | 21.68 | 5.26 | 32.89 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 17 | 10.59 | 9.45 | 0 | 33.94 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 16 | 3.56 | 3.11 | 0 | 38.13 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 370 | 2.68 | 2.76 | 0 | 75.48 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | - | - | - | - | - | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | - | - | - | |
020130xxxxxxxx | 原田病 | - | - | - | - | - | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 15 | 26.80 | 15.54 | 0 | 70.67 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 6.57 | 7.48 | 0 | 61.86 | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2-4あり | 12 | 10.92 | 16.95 | 0 | 71.42 | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | - | - | - | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 17 | 11.06 | 12.87 | 0 | 77.29 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | - | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 57 | 6.54 | 7.13 | 0 | 75.37 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 53 | 4.72 | 5.67 | 0 | 61.92 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 20 | 2.75 | 2.54 | 0 | 74.30 | |
11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 18 | 2.00 | 2.66 | 0 | 56.44 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 12 | 15.75 | 13.00 | 8.33 | 73.92 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 36 | 21 | 8 | 38 | 1 | 16 | 1 | 8 |
大腸癌 | 14 | 17 | 30 | 40 | 10 | 27 | 1 | 8 |
乳癌 | 20 | 33 | 25 | 8 | 9 | 23 | 1 | 8 |
肺癌 | 14 | 3 | 5 | 25 | 15 | 12 | 1 | 8 |
肝癌 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 23 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 8 | 16.13 | 58.50 |
中等症 | 13 | 31.77 | 85.92 |
重症 | 54 | 20.52 | 80.48 |
超重症 | 6 | 26.83 | 82.67 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 47 | 35.43 | 76.49 | 5.45 |
その他 | 8 | 29.5 | 71.88 | 0 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 120 | 3.28 | 3.07 | 0 | 73.56 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 83 | 2.23 | 11.7 | 0 | 80.45 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 39 | 0.97 | 3.77 | 0 | 70.87 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 38 | 3.00 | 4.50 | 0 | 74.42 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 35 | 3.20 | 3.51 | 0 | 78.63 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | - | - | - | - | - | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) | - | - | - | - | - | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの) | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 51 | 0.92 | 2.43 | 0 | 63.31 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 | 1.45 | 5.5 | 0 | 64.37 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 32 | 0.91 | 2.94 | 0 | 52.72 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 28 | 3.36 | 10.18 | 3.57 | 68.64 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 27 | 5.44 | 11.63 | 0 | 72.19 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 36 | 1.89 | 39 | 0 | 76.19 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 29 | 2.41 | 12.66 | 0 | 74.72 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 23 | 3.17 | 44.09 | 4.35 | 81.43 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) | 12 | 2.08 | 5 | 0 | 70.17 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(股) | 10 | 2.4 | 49.3 | 0 | 80.8 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 17 | 2.59 | 18.47 | 0 | 84.71 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 64 | 3.86 | 8.13 | 0 | 34.55 | |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(その他のもの) | 42 | 0.17 | 0.4 | 0 | 34.79 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 23 | 2.87 | 8.61 | 0 | 34.13 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 16 | 0.94 | 1.63 | 0 | 38.13 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 13 | 1.08 | 4.85 | 0 | 46.77 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 373 | 0.75 | 0.92 | 0 | 75.44 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K0052 | 皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝以上,4㎝未満) | - | - | - | - | - | |
K0062 | 皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) | - | - | - | - | - | |
K0031 | 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)(長径3cm未満) | - | - | - | - | - | |
K013-21 | 全層植皮術(25未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 54 | 1.72 | 3.87 | 0 | 75.59 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 52 | 0.98 | 2.92 | 0 | 62.1 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 18 | 0 | 1 | 0 | 56.44 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 13 | 8.38 | 5.77 | 7.69 | 74.92 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 5 | 0.11 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 23 | 0.51 |
異なる | 15 | 0.33 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 2 | 0.04 |
異なる | 2 | 0.04 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 13 | 0.29 |
異なる | 1 | 0.02 |
交通アクセスACCESS
〒619-0214
京都府木津川市木津駅前一丁目27番地
電車でお越しの方へ
JR木津駅から徒歩1分
バスでお越しの方へ
近鉄山田川駅から奈良交通バスにて10分
木津駅バス停 下車 徒歩1分
お車でお越しの方へ
当院近くに駐車場がございます。