年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 497 | 96 | 110 | 224 | 294 | 341 | 557 | 1372 | 1075 | 331 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 137 | 4.24 | 4.36 | 0 | 72.27 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 114 | 9.68 | 9.21 | 0 | 77.32 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 78 | 18.21 | 17.35 | 0 | 83.63 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 53 | 19.19 | 13.14 | 3.77 | 80.75 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 52 | 22.75 | 20.57 | 1.92 | 87.63 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 87 | 4.24 | 5.83 | 0 | 1.28 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 51 | 6.22 | 6.13 | 1.96 | 0 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 37 | 4.35 | 5.95 | 0 | 1.51 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 4.43 | 6.24 | 4.35 | 3.78 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 23 | 1 | 2.13 | 0 | 4.22 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 65 | 5.2 | 4.74 | 0 | 70.18 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 35 | 2.17 | 3.3 | 0 | 75.14 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 33 | 13.06 | 10.15 | 0 | 70.27 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 8.96 | 9.28 | 0 | 43.85 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 19 | 33.84 | 13.12 | 0 | 73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 43 | 50.74 | 25.32 | 0 | 85.02 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 17 | 14.35 | 15.77 | 0 | 71.65 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 13 | 8.54 | 4.99 | 0 | 61.92 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし | 12 | 6.17 | 5.99 | 0 | 51.67 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 11 | 26.91 | 23.02 | 0 | 76.36 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 9.78 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 8.30 | - | - | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 18.90 | - | - | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 11.78 | - | - | |
010010xx9900xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 10.65 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 53 | 10.53 | 9.39 | 0 | 34.92 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 29 | 7.1 | 6.04 | 0 | 43.66 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 26 | 1.15 | 2.44 | 0 | 35.46 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 25 | 6.8 | 6.11 | 0 | 34.96 | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 17 | 9.59 | 11.16 | 0 | 30.88 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 391 | 2.71 | 2.71 | 0.26 | 75.78 | |
020280xx99xxxx | 角膜の障害 手術なし | - | - | 16.29 | - | - | |
020370xx99xxxx | 視神経の疾患 手術なし | - | - | 10.50 | - | - | |
160250xxxx0xxx | 眼損傷 手術・処置等1なし | - | - | 5.05 | - | - | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 14 | 14.57 | 15.75 | 7.14 | 75.64 | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2-4あり | 12 | 11.17 | 16.11 | 0 | 72.42 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 7.22 | - | - | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | 17.03 | - | - | |
010060x0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.42 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 17 | 14 | 13.07 | 0 | 63.47 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.68 | - | - | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | 29.17 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.22 | - | - | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 24.37 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 75 | 5.56 | 7.02 | 0 | 77.04 | |
11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 41 | 2.17 | 2.59 | 0 | 62.27 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 37 | 4.05 | 5.56 | 0 | 58.81 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 14 | 2.93 | 2.5 | 0 | 69.64 | |
11013xxx04xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | 11 | 4.64 | 5.46 | 0 | 69.82 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.14 | - | - | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | - | - | 19.34 | - | - | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 5.53 | - | - | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 10.66 | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.92 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 42 | - | 12 | 21 | - | 40 | 1 | 8 |
大腸癌 | 11 | 26 | 30 | 37 | 16 | 34 | 1 | 8 |
乳癌 | 22 | 18 | - | - | - | 14 | 1 | 8 |
肺癌 | 22 | - | 15 | 22 | - | 31 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | 10 | - | - | 19 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 51 | 21.39 | 82.75 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 41 | 24.2 | 79.34 | 6.12 |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 113 | 2.78 | 2.59 | 0 | 73.49 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 107 | 2.19 | 8.87 | 0 | 78.96 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 57 | 2.82 | 5.11 | 0 | 78.02 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 33 | 0.06 | 1 | 0 | 71.91 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 32 | 2.38 | 2.44 | 0 | 73.09 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) | - | - | - | - | - | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの) | - | - | - | - | - | |
- |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 53 | 1.02 | 2.49 | 0 | 62.83 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 39 | 0.67 | 8.05 | 0 | 69.82 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 29 | 3.21 | 8.83 | 0 | 71.66 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 29 | 2.17 | 5.31 | 0 | 60.97 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 24 | 0.46 | 3.83 | 0 | 57.13 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 34 | 2.82 | 49.56 | 0 | 86 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 26 | 3.08 | 15.08 | 0 | 72.42 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 17 | 1.53 | 16.59 | 0 | 61.71 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 15 | 2.53 | 24.27 | 0 | 74.93 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 10 | 2.3 | 5.9 | 0 | 59.2 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
- | |||||||
- |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 60 | 5.82 | 7.77 | 0 | 34.45 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 33 | 1 | 4.94 | 0 | 34.88 | |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(その他のもの) | 25 | 0 | 0.04 | 0 | 35.32 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 21 | 1.1 | 4.9 | 0 | 47.76 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 18 | 1.67 | 8.33 | 0 | 34.61 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 389 | 0.71 | 1 | 0 | 75.81 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - | |
K269 | 虹彩整復・瞳孔形成術 | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
- |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
K665-2 | 胃瘻抜去術 | - | - | - | - | - | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
- |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K013-21 | 全層植皮術(25未満) | - | - | - | - | - | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | - | - | - | - | - | |
K0062 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) | - | - | - | - | - | |
K013-22 | 全層植皮術(25以上100未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 74 | 1.42 | 3.15 | 0 | 77.09 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 40 | 0 | 1 | 0 | 62.35 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 37 | 1.22 | 2.16 | 0 | 58.57 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 10 | 1.3 | 2.1 | 0 | 69.2 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 17 | 0.35 |
異なる | 20 | 0.41 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
交通アクセスACCESS
〒619-0214
京都府木津川市木津駅前一丁目27番地
電車でお越しの方へ
JR木津駅から徒歩1分
バスでお越しの方へ
近鉄山田川駅から奈良交通バスにて10分
木津駅バス停 下車 徒歩1分
お車でお越しの方へ
当院近くに駐車場がございます。