年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 441 | 88 | 114 | 220 | 248 | 248 | 496 | 1270 | 1079 | 305 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 120 | 3.76 | 4.36 | 0.00% | 73.77 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 117 | 7.71 | 9.23 | 0.00% | 75.91 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 84 | 14.26 | - | 0.00% | 82.29 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 61 | 17.48 | 13.19 | 0.00% | 79.41 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 40 | 24.33 | 20.66 | 5.00% | 87.38 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 69 | 4.59 | - | 0.00% | 1.74 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 49 | 6.14 | 6.15 | 0.00% | 0.00 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 21 | 1.05 | 2.13 | 0.00% | 4.05 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 19 | 3.84 | - | 0.00% | 4.74 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 17 | 4.41 | 5.96 | 0.00% | 2.24 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 100 | 4.27 | 4.75 | 0.00% | 71.79 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 35 | 13.09 | 10.15 | 0.00% | 68.37 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 28 | 2.61 | 0.00% | 75.61 | ||
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 副傷病なし | 21 | 4.67 | 0.00% | 39.00 | ||
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 7.55 | 7.12 | 0.00% | 64.40 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 27 | 26.04 | 25.40 | 0.00% | 84.70 | |
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 23 | 51.78 | - | 0.00% | 82.70 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 20 | 16.60 | 15.78 | 0.00% | 77.00 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 17 | 41.59 | 19.41 | 6.00% | 86.06 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 15 | 7.33 | 5.01 | 0.00% | 61.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 8.56 | 9.83 | 0.00% | 76.39 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 3.92 | 8.37 | 0.00% | 62.85 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 18.97 | - | - | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 11.86 | - | - | |
010010xx9900xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 10.68 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 45 | 10.29 | 9.39 | 0.00% | 34.49 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 36 | 6.44 | 6.03 | 0.00% | 42.22 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 26 | 6.69 | 6.10 | 0.00% | 40.35 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 23 | 1.04 | 2.46 | 0.00% | 34.74 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 18 | 22.67 | 23.46 | 17.00% | 33.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 289 | 2.23 | 2.72 | 0.00% | 75.66 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | - | - | 4.83 | - | - | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.68 | - | - | |
020130xxxxxxxx | 後部・汎ぶどう膜炎 | - | - | 15.03 | - | - | |
020370xx99x0xx | 視神経の疾患 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070395xx99xxxx | 壊死性筋膜炎 手術なし | - | - | 17.07 | - | - | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 17 | 15.59 | 15.61 | 0.00% | 73.88 | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2-4あり | 13 | 13.54 | 16.22 | 0.00% | 72.00 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 7.26 | - | - | |
010060x0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.49 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.66 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 13.11 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.70 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 4.01 | - | - | |
080080xxxxxx0x | 痒疹、蕁麻疹 副傷病なし | - | - | 4.78 | - | - | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 3.23 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 47 | 5.98 | 7.03 | 0.00% | 76.38 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし | 39 | 4.74 | - | 0.00% | 63.26 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 12 | 2.00 | 10.42 | 0.00% | 58.25 | |
11013xxx04xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | 11 | 4.91 | 5.46 | 0.00% | 75.27 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | - | - | 9.66 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.66 | - | - | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | - | - | 19.41 | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.92 | - | - | |
160660xxxx000x | 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2-2あり | - | - | 31.35 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 42 | 14 | - | 17 | - | 40 | 1 | 8 |
大腸癌 | 29 | 15 | 21 | 24 | 12 | 38 | 1 | 8 |
乳癌 | 24 | 24 | 13 | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 26 | - | 20 | 28 | - | 18 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 21 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 40 | 16.20 | 81.68 |
重症 | 11 | 21.73 | 83.09 |
超重症 | - | - | |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 57 | 20.95 | 76.98 | 0.00% |
その他 | 15 | 11.53 | 75.87 | 0.00% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 85 | 2.48 | 8.46 | 1.00% | 78.56 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 78 | 1.60 | 2.27 | 0.00% | 74.06 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 47 | 1.79 | 4.11 | 0.00% | 76.96 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 37 | 1.49 | 2.19 | 0.00% | 74.51 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 31 | 0.94 | 6.94 | 0.00% | 77.03 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの) | - | - | - | - | - | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 86 | 1.02 | 2.06 | 0.00% | 64.01 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 44 | 0.70 | 12.32 | 0.00% | 68.84 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 41 | 2.20 | 4.27 | 0.00% | 63.73 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 32 | 0.72 | 1.78 | 0.00% | 54.69 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 27 | 3.26 | 9.44 | 0.00% | 69.67 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成 | 29 | 2.86 | 16.52 | 0.00% | 75.38 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿 | 28 | 1.50 | 40.79 | 0.00% | 84.43 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 21 | 3.76 | 36.19 | 0.00% | 84.10 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 17 | 5.59 | 26.18 | 6.00% | 84.18 | |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 15 | 4.93 | 21.47 | 0.00% | 69.27 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 19 | 1.47 | 10.68 | 0.00% | 83.58 | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(硬膜下のもの) | - | - | - | - | - | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 58 | 8.19 | 8.07 | 0.00% | 35.14 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 29 | 1.00 | 5.10 | 0.00% | 44.21 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 27 | 1.04 | 4.44 | 0.00% | 39.85 | |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(その他のもの) | 23 | 0.00 | 0.04 | 0.00% | 34.74 | |
K877 | 子宮全摘術 | 20 | 1.20 | 7.55 | 0.00% | 55.85 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 290 | 0.25 | 1.00 | 0.00% | 75.68 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K0042 | 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0062 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) | - | - | - | - | - | |
K0053 | 皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | - | - | - | - | - | |
K013-21 | 全層植皮術(25未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 46 | 1.46 | 3.35 | 0.00% | 76.33 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 39 | 1.97 | 2.38 | 0.00% | 63.28 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 12 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 58.25 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 11 | 1.27 | 2.64 | 0.00% | 75.27 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K386-2 | 輪状甲状靱帯切開術 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 11 | 0.26 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
交通アクセスACCESS
〒619-0214
京都府木津川市木津駅前一丁目27番地
電車でお越しの方へ
JR木津駅から徒歩1分
バスでお越しの方へ
近鉄山田川駅から奈良交通バスにて10分
木津駅バス停 下車 徒歩1分
お車でお越しの方へ
当院近くに駐車場がございます。