年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 456 | 84 | 73 | 133 | 189 | 220 | 415 | 1,027 | 1,042 | 280 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 92 | 3.98 | 4.26 | 0.00% | 73.39 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 91 | 7.30 | 8.75 | 1.10% | 77.74 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 72 | 18.07 | 17.38 | 1.39% | 86.18 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 53 | 23.81 | 20.60 | 1.89% | 86.15 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 37 | 3.95 | 3.05 | 0.00% | 74.84 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 81 | 4.05 | 5.96 | 0.00% | 2.06 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 54 | 1.00 | 2.12 | 0.00% | 5.17 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 43 | 4.28 | 5.86 | 0.00% | 2.77 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 31 | 5.77 | 6.07 | 0.00% | 0.00 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 21 | 2.90 | 5.64 | 0.00% | 4.76 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 61 | 4.74 | 4.55 | 0.00% | 72.34 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 2.15 | 2.98 | 0.00% | 77.07 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 24 | 13.13 | 9.88 | 0.00% | 69.42 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 19 | 4.74 | 5.98 | 0.00% | 60.11 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 18 | 12.33 | 15.12 | 0.00% | 70.89 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 31 | 37.90 | 25.50 | 0.00% | 79.48 | |
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 16 | 55.63 | 14.70 | 6.25% | 85.44 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 11 | 15.27 | 19.32 | 0.00% | 74.00 | |
160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 経皮的椎体形成術 | 11 | 15.55 | 19.32 | 0.00% | 84.36 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 11 | 8.18 | 4.76 | 0.00% | 66.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 12.48 | 9.88 | 0.00% | 77.95 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 22.54 | 8.38 | 7.69% | 65.69 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 11.87 | - | - | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 19.09 | - | - | |
010010xx03x10x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | - | - | 32.66 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 34 | 9.53 | 9.34 | 0.00% | 32.82 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 27 | 6.59 | 5.93 | 0.00% | 43.81 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 24 | 6.17 | 6.00 | 0.00% | 40.50 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 17 | 1.35 | 2.43 | 0.00% | 36.12 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 15 | 3.40 | 2.78 | 0.00% | 42.07 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 194 | 1.99 | 2.54 | 0.00% | 75.88 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | - | - | 4.82 | - | - | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | - | - | 4.46 | - | - | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.46 | - | - | |
020130xxxxxxxx | 後部・汎ぶどう膜炎 | - | - | 14.36 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | - | - | 25.50 | - | - | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | 19.02 | - | - | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | 19.17 | - | - | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | - | - | 18.32 | - | - | |
010010xx9900xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 11.20 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2-4あり | 11 | 15.91 | 16.97 | 0.00% | 71.55 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 5.60 | 7.19 | 0.00% | 56.80 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.57 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.60 | - | - | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.70 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.22 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.88 | - | - | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 24.94 | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.28 | - | - | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 12.63 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 48 | 6.06 | 6.85 | 0.00% | 76.73 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし | 31 | 5.06 | 5.22 | 0.00% | 72.06 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 19 | 2.06 | 2.43 | 0.00% | 52.25 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.52 | - | - | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | - | - | 9.06 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.52 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.60 | - | - | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | - | - | 5.64 | - | - | |
040081xx99x1xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2あり | - | - | 21.28 | - | - | |
130100xxxxx40x | 播種性血管内凝固症候群 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | - | - | 25.86 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 36 | - | - | - | - | 13 | 1 | 8 |
大腸癌 | 23 | 17 | 32 | 24 | - | 24 | 1 | 8 |
乳癌 | 12 | - | 12 | - | - | 10 | 1 | 8 |
肺癌 | 26 | - | - | 34 | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 42 | 20.33 | 80.52 |
重症 | 13 | 20.15 | 84.31 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 55 | 39.35 | 78.91 | 2.74% |
その他 | 18 | 39.17 | 74.22 | 0.00% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 80 | 1.99 | 9.00 | 1.25% | 77.80 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 57 | 1.33 | 2.33 | 0.00% | 74.88 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 46 | 1.96 | 2.11 | 4.35% | 77.61 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 32 | 2.28 | 2.66 | 0.00% | 72.03 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 32 | 1.25 | 6.88 | 0.00% | 75.09 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | - | - | - | - | - | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 44 | 1.36 | 2.02 | 0.00% | 67.68 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 | 1.24 | 3.84 | 0.00% | 61.58 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 30 | 2.87 | 8.10 | 0.00% | 69.83 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 30 | 1.17 | 2.03 | 0.00% | 50.77 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 20 | 2.70 | 9.70 | 0.00% | 71.35 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 27 | 2.37 | 21.78 | 0.00% | 77.26 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 20 | 1.65 | 51.05 | 5.00% | 85.45 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 15 | 2.93 | 38.53 | 0.00% | 80.73 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 12 | 5.00 | 9.92 | 0.00% | 84.17 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(股) | 11 | 0.91 | 33.18 | 0.00% | 74.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 21 | 1.38 | 14.76 | 0.00% | 82.48 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 37 | 4.00 | 7.62 | 0.00% | 32.95 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 28 | 1.21 | 4.14 | 0.00% | 39.57 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 25 | 1.00 | 5.20 | 0.00% | 46.56 | |
K877 | 子宮全摘術 | 16 | 1.00 | 5.69 | 0.00% | 53.81 | |
K872-32 | 子宮内膜ポリープ切除術(その他のもの) | 10 | 0.80 | 1.60 | 0.00% | 39.90 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 194 | 0.01 | 0.99 | 0.00% | 75.81 | |
K260 | 強膜移植術 | - | - | - | - | - | |
K2686 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | - | - | - | - | - | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | - | - | - | - | - | |
K0463 | 骨折観血的手術(足) | - | - | - | - | - | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | - | - | - | - | - | |
K023 | 筋膜切開術 | - | - | - | - | - | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | - | - | - | - | - | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K0051 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝未満) | - | - | - | - | - | |
K0053 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | - | - | - | - | - | |
K0061 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝未満) | - | - | - | - | - | |
K013-21 | 全層植皮術(25全層植皮術(25未満)未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 48 | 1.48 | 3.67 | 0.00% | 77.17 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 30 | 1.10 | 2.97 | 0.00% | 72.17 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 16 | 0.00 | 1.06 | 0.00% | 52.25 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | - | - | - | - | - | |
K8281 | 包茎手術(背面切開術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) | - | - | - | - | - | |
K637-2 | 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | - | - | - | - | - | |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 13 | 0.29% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 16 | 0.36% |
異なる | 25 | 0.57% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
539 | 498 | 92.4% |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1754 | 1321 | 75.3% |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
236 | 178 | 75.4% |
交通アクセスACCESS
〒619-0214
京都府木津川市木津駅前一丁目27番地
電車でお越しの方へ
JR木津駅から徒歩1分
バスでお越しの方へ
近鉄山田川駅から奈良交通バスにて10分
木津駅バス停 下車 徒歩1分
お車でお越しの方へ
当院近くに駐車場がございます。